Inscrições
Faça sua incrição agora:
Presencial:
Clique aquiOnline:
Clique aquiConfira os valores das incrições:
VEJA O PDF DA TABELA UNIFICADA DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO| JORNADA MINEIRA DE PSIQUIATRIA - EVENTO PRESENCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| COM ACESSO À PLATAFORMA DE STREAMING DE 25/08 A 31/10/2026 | ||||
| CATEGORIA | ATÉ 15/04/2026 |
DE 16/04 A 30/06/2025 |
DE 01/07 A 15/08/2026 |
A PARTIR DE 16/08/2026 |
| Médico associado à AMP | R$ 480,00 | R$ 530,00 | R$ 580,00 | R$ 700,00 |
| Médico não associado à AMP | R$ 720,00 | R$ 790,00 | R$ 870,00 | R$ 1.045,00 |
| Médico residente associado à AMP | R$ 360,00 | R$ 400,00 | R$ 440,00 | R$ 530,00 |
| Médico residente não associado à AMP *1 | R$ 600,00 | R$ 660,00 | R$ 725,00 | R$ 870,00 |
| Outros profissionais da área de saúde | R$ 800,00 | R$ 880,00 | R$ 970,00 | R$ 1.165,00 |
| Estudante de graduação ou pós-graduação *1 | R$ 300,00 | R$ 330,00 | R$ 360,00 | R$ 430,00 |
*1. Mediante comprovação. Vagas limitadas.
| JORNADA MINEIRA DE PSIQUIATRIA - EVENTO ONLINE | ||||
|---|---|---|---|---|
| COM ACESSO À PLATAFORMA DE STREAMING DE 25/08 A 31/10/2026 | ||||
| CATEGORIA | ATÉ 15/04/2026 |
DE 16/04 A 30/06/2025 |
DE 01/07 A 15/08/2026 |
A PARTIR DE 16/08/2026 |
| Médico associado à AMP | R$ 390,00 | R$ 425,00 | R$ 470,00 | R$ 585,00 |
| Médico não associados AMP | R$ 585,00 | R$ 640,00 | R$ 705,00 | R$ 850,00 |
| Médico residente associado à AMP | R$ 260,00 | R$ 320,00 | R$ 355,00 | R$ 430,00 |
| Médico residente não associadosà AMP *1 | R$ 480,00 | R$ 530,00 | R$ 585,00 | R$ 705,00 |
| Outros profissionais da área de saúde | R$ 640,00 | R$ 705,00 | R$ 775,00 | R$ 930,00 |
| Estudante de graduação ou pós-graduação *1 | R$ 255,00 | R$ 280,00 | R$ 310,00 | R$ 375,00 |
*1. Mediante comprovação. Vagas limitadas.
| CONGRESSO MINEIRO DE SUICIDOLOGIA - EVENTO PRESENCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| COM ACESSO À PLATAFORMA DE STREAMING DE 25/08 A 31/10/2026 | ||||
| CATEGORIA | ATÉ 15/04/2026 |
DE 16/04 A 30/06/2025 |
DE 01/07 A 15/08/2026 |
A PARTIR DE 16/08/2026 |
| Médico associado à AMP | R$ 330,00 | R$ 365,00 | R$ 400,00 | R$ 480,00 |
| Profissional associado à ASULAC e/ou ABEPS *1 | R$ 360,00 | R$ 395,00 | R$ 435,00 | R$ 510,00 |
| Médico residente associado ou não à AMP | R$ 150,00 | R$ 165,00 | R$ 180,00 | R$ 215,00 |
| Profissional ligado à prevenção do suicídio *1 | R$ 200,00 | R$ 220,00 | R$ 240,00 | R$ 290,00 |
| Estudante de graduação ou pós-graduação *1 | R$ 210,00 | R$ 230,00 | R$ 255,00 | R$ 305,00 |
*1. Mediante comprovação. Vagas limitadas.
| CONGRESSO MINEIRO DE SUICIDOLOGIA - EVENTO ONLINE | ||||
|---|---|---|---|---|
| COM ACESSO À PLATAFORMA DE STREAMING DE 25/08 A 31/10/2026 | ||||
| CATEGORIA | ATÉ 15/04/2026 |
DE 16/04 A 30/06/2025 |
DE 01/07 A 15/08/2026 |
A PARTIR DE 16/08/2026 |
| Médicos associados à AMP | R$ 300,00 | R$ 330,00 | R$ 365,00 | R$ 440,00 |
| Profissionais associados à ASULAC e/ou ABEPS *1 | R$ 330,00 | R$ 365,00 | R$ 400,00 | R$ 480,00 |
| Médicos residentes associados à AMP | R$ 135,00 | R$ 150,00 | R$ 165,00 | R$ 200,00 |
| Médicos residentes não associados à AMP *1 | R$ 255,00 | R$ 280,00 | R$ 310,00 | R$ 370,00 |
| Profissionais ligados à prevenção do suicídio *1 | R$ 180,00 | R$ 200,00 | R$ 220,00 | R$ 265,00 |
| Estudante de graduação ou pós-graduação *1 | R$ 190,00 | R$ 210,00 | R$ 230,00 | R$ 275,00 |
*1. Mediante comprovação. Vagas limitadas.
| JORNADA DE PSIQUIATRIA + CONGRESSO DE SUICIDOLOGIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| EVENTO PRESENCIAL + ACESSO À PLATAFORMA DE STREAMING DE 25/08 A 31/10 | ||||
| CATEGORIA | ATÉ 15/04/2026 |
DE 16/04 A 30/06/2025 |
DE 01/07 A 15/08/2026 |
A PARTIR DE 16/08/2026 |
| Médico associado à AMP | R$ 585,00 | R$ 645,00 | R$ 710,00 | R$ 815,00 |
| Médico não associado à AMP | R$ 685,00 | R$ 755,00 | R$ 830,00 | R$ 1.000,00 |
| Médico Residente associado à AMP | R$ 355,00 | R$ 390,00 | R$ 430,00 | R$ 530,00 |
| Médico Residente não associadomà AMP *1 | R$ 510,00 | R$ 560,00 | R$ 600,00 | R$ 730,00 |
| Estudante de graduação ou pós-graduação *1 | R$ 355,00 | R$ 390,00 | R$ 430,00 | R$ 515,00 |
| Outros Profissionais | R$ 700,00 | R$ 770,00 | R$ 850,00 | R$ 1.000,00 |
*1. Mediante comprovação. Vagas limitadas.
| JORNADA MINEIRA DE PSIQUIATRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACESSO SOMENTE POR STREAMING A PARTIR DE 25/08 ATÉ 31/10/2026 | ||||
| CATEGORIA | ATÉ 15/04/2026 |
DE 16/04 A 30/06/2025 |
DE 01/07 A 15/08/2026 |
A PARTIR DE 16/08/2026 |
| Médico associado à AMP | R$ 385,00 | R$ 420,00 | R$ 460,00 | R$ 550,00 |
| Profissional associado à ASULAC e/ou ABEPS | R$ 575,00 | R$ 630,00 | R$ 695,00 | R$ 835,00 |
| Médico residente associado à AMP | R$ 290,00 | R$ 220,00 | R$ 240,00 | R$ 290,00 |
| Médico residente não associado à AMP *1 | R$ 480,00 | R$ 530,00 | R$ 585,00 | R$ 700,00 |
| Outros profissionais da área de saúde | R$ 640,00 | R$ 705,00 | R$ 775,00 | R$ 930,00 |
| Estudante de graduação ou pós-graduação *1 | R$ 240,00 | R$ 265,00 | R$ 290,00 | R$ 350,00 |
*1. Mediante comprovação. Vagas limitadas.
| CONGRESSO MINEIRO DE SUICIDOLOGIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACESSO SOMENTE POR STREAMING A PARTIR DE 25/08 ATÉ 31/10/2026 | ||||
| CATEGORIA | ATÉ 15/04/2026 |
DE 16/04 A 30/06/2025 |
DE 01/07 A 15/08/2026 |
A PARTIR DE 16/08/2026 |
| Médico associado à AMP | R$ 265,00 | R$ 290,00 | R$ 320,00 | R$ 385,00 |
| Profissional associado à ASULAC e/ou ABEPS *1 | R$ 280,00 | R$ 310,00 | R$ 340,00 | R$ 410,00 |
| Médico residente associado à AMP | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 145,00 | R$ 175,00 |
| Médico residente não associado à AMP | R$ 210,00 | R$ 230,00 | R$ 255,00 | R$ 305,00 |
| Profissional ligado à prevenção do suicídio *1 | R$ 160,00 | R$ 175,00 | R$ 195,00 | R$ 215,00 |
| Estudante de graduação ou pós-graduação *1 | R$ 170,00 | R$ 185,00 | R$ 205,00 | R$ 225,00 |
*1. Mediante comprovação. Vagas limitadas.
| CURSOS PARALELOS, POR STREAMING | |||
|---|---|---|---|
| ACESSO A PARTIR DE 01/08/2026 ATÉ 31/10/2026 | |||
| VALOR POR CURSO | DE 01/04 A 30/06/2026 |
DE 01/07 A 15/08/2026 |
DE 16/08 A 30/10/2026 |
| Inscrito na Jornada de Psiquiatria ou no Congresso de Suicidologia | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 55,00 |
| Não inscrito na Jornada de Psiquiatria ou Congresso de Suicidologia | R$ 80,00 | R$ 90,00 | R$ 110,00 |